by Valencia Realty Capital | May 12, 2023 | Case Studies
At A Glance: Location A Growing North Carolina Market Transaction Type Acquisition Capital Structured Senior Debt, Mezzanine, Co-GP Property Type Class A Industrial-Flex (Vacant) Property Size 350,000+ SF Total Capitalization $35,000,000* Common Equity $9,000,000*... by Valencia Realty Capital | Dec 27, 2022 | Case Studies
At A Glance: Location: Florida Gulf Coast (Punta Gorda MSA) Transaction Type: Construction Capital Type: Senior Loan Property Type: RV Park Total Capitalization: $19.0MM Common Equity: $6.0MM Senior Debt: $13.0MM (70% LTC) The Client Valencia Realty Capital... by Valencia Realty Capital | Dec 14, 2022 | Case Studies
At A Glance: Location: Boston Area, MA Transaction Type: Development Capital Type: Crossed Preferred Equity Property Type: 50+ Unit Condominium Building with Ground-Floor Retail Total Capitalization: $45,100,000 Common Equity: $4,500,000 Preferred Equity: $2,600,000... by Valencia Realty Capital | Aug 15, 2022 | Case Studies
At A Glance: Location: Greater Houston, TX Transaction Type: Acquisition Capital Type: Preferred Equity (Subordinated Debt) Property Type: 350+ Unit Value-Add Multifamily Total Capitalization: $73,000,000 Common Equity: $14,000,000 Preferred Equity: $7,000,000 (81%... by Valencia Realty Capital | Aug 7, 2022 | Case Studies
At A Glance: Location: Greater New Haven, Connecticut Transaction Type: Acquisition & Construction Capital Type: Senior Bank Loan Property Type: 165-Unit Multifamily Capital Amount: $7,200,000 Total Capitalization: $10,600,000 Common Equity: $3,400,000 Senior... by Valencia Realty Capital | Jul 14, 2022 | Case Studies
At A Glance: Location: Boston Area, Massachusetts Transaction Type: Acquisition Capital Type: $2,400,000 Preferred Equity Property Type: Value-Add Office Building Total Capitalization: $23,100,000 Common Equity: $3,000,000 Preferred Equity: $2,400,000 (87% LTC) Senior...